Gemäß WSF müssen Squash Courts folgenden Maßen entsprechen:
Länge: 9750 mm +/- 10 mm
Breite: 6400 mm +/-10 mm
Diagonale: 11665 mm +/-25 mm
Mindesthöhe: 5640 mm.
Um den Anforderungen des WSF zu entsprechen, müssen die Konstruktionsmaße und Größen hinsichtlich der Squash Court Wände, Glaswände, Böden, Licht-, Heizungs- und Belüftungssysteme berücksichtigt werden.
Die folgende Liste fasst die nötigen Konstruktionsgrößen für die wichtigsten Konfigurationen vor Montage der Courts zusammen:
Anzahl Courts | Type | Länge | Breite |
1 | CourtTech System Court | min 10100 mm | min 6640 mm |
2 | CourtTech System Courts | min 10100 mm | min 13140 mm |
3 | CourtTech System Courts | min 10100 mm | min 19630 mm |
4 | CourtTech System Courts | min 10100 mm | min 26130 mm |
5 | CourtTech System Courts | min 10100 mm | min 32600 mm |
1 | CourtTech Halbsystem Court | min 10000 mm | exakt 6480 mm |
2 | CourtTech Halbsystem Courts | min 10000 mm | exakt 12980 mm |
3 | CourtTech Halbsystem Courts | min 10000 mm | exakt 19470 mm |
4 | CourtTech Halbsystem Courts | min 10000 mm | exakt 25960 mm |
5 | CourtTech Halbsystem Courts | min 10000 mm | exakt 32460 mm |
Wenn Sie die AutoCAD Zeichnungen benötigen, senden Sie bitte ein Mail an info@courttech.biz.